USB規格の限界を超えた最大100mまで延長! USB機器延長ユニット
- 本製品は製造・販売を終了しました。
USB機器延長ユニット
LEX-S100
- USB機器のホスト~デバイス間を最長100mまで延長
- 延長ケーブルは30~100mのものがあります
- USB 1.1用
製品概要
USBの延長を最大100mまで延長可能
- USB機器延長ユニット「LEX-S100」は、従来のUSB延長器よりさらに長く、最大100mまで延ばすことを可能にしました。
- LEX-S100を使用することで、パソコン本体を移動させずにUSB機器を自由に移動させることができます。
USBの周辺機器なら何でも接続可能
- USB機器(CD-RWドライブ、マウス、キーボード、CCDカメラ、デジタルカメラ等)なら何でも接続可能です。
また、USBなので簡単に接続できます。(※USB機器動作確認事例を参照してください)
フルスピード/ロースピード対応
- 転送速度はフルスピード/ロースピード対応で、フルスピードで60m、ロースピードで100mまで延長可能です。
※ハイスピード(USB2.0)には対応しておりません。
付属の延長ケーブルは弊社専用ケーブルを使用
- LANケーブルとは異なる専用ケーブル(モジュラーケーブル)により高品質を実現。
接続構成図
機器仕様
適応規格 | USB仕様 Ver1.1準拠(フルスピード、ロースピード対応) ※ |
---|---|
延長距離 | ロースピード:最大100m フルスピード:最大60m |
消費電力 | AC100V 7W以下 |
絶縁抵抗 | ACラインとFG間 DC500V以下にて500MΩ以上 |
使用環境条件 | 温度 10~35℃ 湿度 20~80%RH (但し、結露の無い事) |
外形寸法 | 138(W) × 78(D) × 50(H)mm(但し、突起部除く) |
重量 | 約200g(ケーブル、ACアダプターを除く) |
耐ノイズ性能 | ノイズジェネレーター(SANKI製 ENS-24XA)で発生させた、800V,1000nsのパルスを専用プローブで、モジュラーケーブルに印可したときのノイズに耐える。 |
- ※USB2.0(ハイスピード)には対応していません。
パソコン側端子 | USBコネクター(USB B型メス) × 1 |
---|---|
Bユニット接続端子 | 8PTWP用コネクタ × 1 |
電源 | PCのUSBから利用 |
周辺機器側端子 | USBコネクタ(USB A型メス) × 1 |
---|---|
Aユニット接続端子 | 8PTWP用コネクタ × 1 |
電源 | ACアダプターを利用(回路電源およびキーボード・マウスへの供給電源) |
製品内容
型番 | 内容 |
---|---|
LEX-S100A | USB延長器 Aユニット(パソコン側) |
LEX-S100B | USB延長器 Bユニット(周辺機器側) |
- | USB変換ケーブル |
- | 延長ケーブル(モジュラーケーブル) |
- | ACアダプター |
型番は、ユニットに同梱の延長ケーブルの長さ別のセット型番になります。下記表を参照してください。
型番 | 備考 |
---|---|
LEX-S103AB | 延長ケーブル30m同梱 |
LEX-S104AB | 延長ケーブル40m同梱 |
LEX-S105AB | 延長ケーブル50m同梱 |
LEX-S106AB | 延長ケーブル60m同梱 |
LEX-S107AB | 延長ケーブル70m同梱 |
LEX-S108AB | 延長ケーブル80m同梱 |
LEX-S109AB | 延長ケーブル90m同梱 |
LEX-S110AB | 延長ケーブル100m同梱 |
動作確認事例
下記に示すメーカー様のUSB機器にて貸出実績があり、正常動作確認のご連絡をいただいています。
メーカー名 | 装置名称 | 装置型番 | 動作確認距離 |
---|---|---|---|
オーシャンフォトニクス | ファイバマルチチャンネル分光器 | USB4000 | 30m |
キーエンス | モバイル温度レコーダ | NR-1000 | 30m |
KWORLD | USBカメラ | TC300 | 30m |
ウェルコムデザイン | バーコ-ドスキャン | 8001L-01R | 50m |
ヤマハ | デジタルプロダクションコンソール | DM1000 | 50m |
Creative | USBサウンドブラスタ | Audigy2 NX | 50m |
三菱電機 | 汎用シーケンサ | Q02CPU | 60m |
ニューロン | 磁気カードリーダ | KT-900U | 100m |
- ※各装置の形状や仕様に関する詳細につきましては、各メーカー様のHPにてご確認ください。