双方向画像転送システムLNET-370
- 本製品は製造・販売を終了いたしました。
- 後継機として「双方向画像音声転送システム LNET-670」をご案内しております。
機器仕様
マスター装置(先生用)
型番 | LNET-M370 |
---|---|
端末接続台数 | 最大60台(1台のスチューデントユニットに2台の端末を接続) |
入力ソース | コンピュータ2系統(アナログRGB)とビデオ2系統の中から1つを選択 ※NTSC信号はスキャンコンバーターにより、RGB信号に変換して分配※2 |
結線方式 | 4ラインまでのデイジーチェーン方式 |
対応解像度 | 640 × 400、640 × 480、800 × 600、1024 × 768、1152 × 864、1280 × 1024※1 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
外形寸法 | 147(W) × 282(D) × 205(H) mm |
重量 | 3.0kg |
付属品 |
|
スチューデントユニット(学生用)
型番 | LNET-SM370 |
---|---|
接続端末台数 | 1台につき2端末 |
対応解像度 | 640 × 400、640 × 480、800 × 600、1024 × 768、1152 × 864、1280 × 1024※1 |
出力信号 | アナログRGB信号 |
入力信号 | アナログRGB信号 |
電源 | マスター装置から供給 |
外形寸法 | 197(W) × 145(D) × 45(H)mm |
重量 | 1kg |
付属品 |
|
- ※1640×400 ・ 640×480 ・ 800×600 ・ 1024×768はリフレッシュレート60~75Hz、1152×864 ・ 1280×1024はリフレッシュレート60~72Hzでご使用いただけます。
また、使用するコンピュータ・モニターは使用する解像度で、2種類以上のリフレッシュレートに対応しているものをご使用ください。 - ※2ビデオの静止画は機種により乱れることがありますので、TBC内蔵型のビデオデッキをお勧めします。