双方向画像音声転送システムLNET-350
- 本製品は製造・販売を終了いたしました。
- 後継機として「双方向画像音声転送システム LNET-670」をご案内しております。
機器仕様
マスター装置(先生用)
型番 | LNET-M350 |
---|---|
端末接続台数 | 最大32台(中間ディスプレイを使用)※1 |
映像入力 | 先生パソコン用画像入力端子 × 1(アナログRGB D-Subミニ15Pin) マルチスキャン用画像入力端子 × 1(アナログRGB D-Subミニ15Pin) ビデオ入力端子 × 1(S映像端子/ビデオ映像端子) ※ビデオ信号はスキャンコンバーターによりアナログRGB信号に変換して分配※2 |
映像出力 | 先生ディスプレイ出力端子 × 1(アナログRGB D-Subミニ15Pin) 確認用ディスプレイ出力端子 × 1(アナログRGB D-Subミニ15Pin) プロジェクタ出力端子 × 1(アナログRGB D-Subミニ15Pin) ※中間ディスプレイにはモジュラーケーブル※3にてスチューデントユニットを経由して配信 |
音声入力 | マイク入力端子 × 1(ステレオ ミニジャック) AUX × 1(ステレオ ミニジャック) |
音声出力 | ヘッドフォン出力端子 × 1(ステレオ ミニジャック) ※学生側へはモジュラーケーブル※3にてスチューデントユニットを経由して配信 |
接続方式 | 4ライン × 4端末までのデイジーチェーン方式 |
対応解像度 | 640 × 480 ・ 800 × 600 ・ 1024 × 768 ( リフレッシュレート60~75Hz) 1152 × 864 ・ 1280 × 1024 ( リフレッシュレート60~75Hz) ※4 |
消費電力 | AC100V ±10% (50/60Hz) 47W以下 |
外形寸法 | 116(W) × 290(D) × 204(H) mm (但し突起部分を除く) |
重量 | 約3.3kg |
主な付属品 |
|
- ※1スチューデントユニット最大16台接続可。スチューデントユニット1台につき中間ディスプレイ2台接続可。学生用ヘッドセット4セット接続可。
- ※2ビデオの静止画は機種により乱れることがありますので、TBC内蔵型のビデオデッキをお勧めします。
- ※3RJ45(8極8芯)プラグのモジュラーケーブルで当社独自のツイストを行った専用ケーブルです。形状が同じでもLANケーブルや他社製ケーブルはご使用になれませんのでご注意下さい。
- ※4使用するコンピュータ・ディスプレイは使用する解像度で、2種類以上のリフレッシュレートに対応しているものをご使用ください。
スチューデントユニット(学生用)
型番 | LNET-S350 |
---|---|
端末接続台数 | スチューデントユニット1台につき中間ディスプレイ2台 |
映像出力 | 中間ディスプレイ接続端子 × 2(アナログRGB D-Subミニ15Pin) |
音声入力 | マイク入力端子 × 4(ステレオ ミニジャック) AUX × 4(ステレオ ミニジャック) ※マスター装置からの音声信号はモジュラーケーブル※1にて入力 |
音声出力 | ヘッドフォン出力端子 × 4(ステレオ ミニジャック) ※学生側へはモジュラーケーブル※1にてスチューデントユニットを経由して配信 |
対応解像度 | 640 × 480 ・ 800 × 600 ・ 1024 × 768 ( リフレッシュレート60~75Hz) 1152 × 864 ・ 1280 × 1024 ( リフレッシュレート60~75Hz) ※2 |
消費電力 | AC100V ±10% (50/60Hz) 15W以下 |
外形寸法 | 196(W) × 142(D) × 45(H) mm |
重量 | 約1kg |
主な付属品 |
|
- ※1RJ45(8極8芯)プラグのモジュラーケーブルで当社独自のツイストを行った専用ケーブルです。形状が同じでもLANケーブルや他社製ケーブルはご使用になれませんのでご注意下さい。
- ※2使用するコンピュータ・ディスプレイは使用する解像度で、2種類以上のリフレッシュレートに対応しているものをご使用ください。